開催場所は「漫湖公園市民庭球場」です。
大会名 | 種目(クラス) | 日程 |
第35回 那覇市長杯ダブルステニストーナメント ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤優勝・準歴代 優勝者 ⑥仮ドロー表 男子 女子 ⑦試合結果(男子 女子) ⑧優勝・準優勝者 | 男子ダブルス・女子ダブルス (A・B・C・D) | 4月3日・10日・17日(予備日・24日) |
第34回 那覇市シングルステニストーナメント ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤歴代 優勝・準優勝者 ⑥仮ドロー表 男子 女子 ⑦試合結果(男子 女子) ⑧優勝・準優勝者 | 男子シングルス・女子シングルス (A・B・C・D) | 5月1日・8日・15日(予備日・29日) |
第35回 那覇市ミックスダブルステニストーナメント ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤歴代 優勝・準優勝者 ⑥仮ドロー表 ⑦試合結果 ⑧優勝準優勝者 | ミックスダブルス (A・B・C・D) | 7月3日・10日(予備日・7月17日) |
第56回 那覇市民テニス大会 那覇市体育協会会長杯 ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤歴代 優勝・準優勝 ⑥仮ドロー表 男子 女子 ⑦試合結果(男子 女子) ⑧優勝準優勝者 | 一般男女ダブルス(中初級クラス・オープンクラス) 男女年齢別ダブルス (男子55歳・女子50歳) | 8月7日・14日(予備日・21日) |
テニスの日 ➀要項 ②エントリーフォーム | 9月23日 | |
第74回 沖縄県民体育大会・那覇市代表選手選考会 要綱・申込書 | 一般男子・35歳以上男子・45歳以上男子・55歳以上男子 一般女子・35歳以上女子・45歳以上女子 | 9月4日・10日(予備日・9月18日) |
第29回 那覇市メンズチーム対抗テニストーナメント ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤歴代 優勝・準優勝チーム ⑥エントリーリスト ⑦試合結果 ⑧参加チーム写真 ⑨優勝・準優勝チーム写真 |
男子団体戦(3複) (オープン・中級・初級) | 11月6日・13日(予備日・27日) |
第27回 那覇市レディースチーム対抗テニストーナメント ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤歴代 優勝・準優勝チーム ⑥エントリーリスト ⑦試合結果 初級 ① ② 中級 ⑧参加チーム写真 ⑨優勝・準優勝チーム写真 | 女子団体戦(3複) (オープン・中級・初級) | 12月4日・11日(予備日・25日) |
第34回 那覇市ミックスチーム対抗テニストーナメント ➀要綱 ②会員名簿 ③エントリーフォーム ④体調管理シート ⑤歴代 優勝・準優勝チーム ⑥エントリーリスト ⑦試合結果 ⑧参加チーム写真 ⑨優勝・準優勝チーム写真 | ミックス団体戦(3複) (オープン・中級・初級) | 3月5日・12日(予備日・19日) |